Las ventas de automóviles nuevos han disminuido abruptamente en 2020, ya que COVID-19 obligó a cerrar concesionarios y fábricas, mientras los concesionarios de automóviles se enfrentan a un exceso de inventario del año modelo 2019.
Si bien el modelo nuevo promedio tiene un 10.8 por ciento de su inventario restante del año modelo 2019, algunos modelos tienen más de seis veces más que en los lotes de los concesionarios.
El sitio iSeeCars analizó su inventario nacional de más de 1 millón de autos nuevos a la venta para determinar qué modelos tienen más inventario del año modelo 2019 disponible.
Estos autos brindan oportunidades para que los compradores obtengan un buen trato en un vehículo nuevo y es probable que vengan con generosos incentivos.
“Un excedente de vehículos del año modelo 2019 podría permanecer en los lotes de los concesionarios porque la popularidad de un automóvil está disminuyendo, porque los compradores de automóviles quieren esperar un próximo rediseño, o porque los concesionarios simplemente tienen demasiado inventario”, dijo el CEO de iSeeCars, Phong Ly.
“Los fabricantes de automóviles también podrían tener una mayor proporción de vehículos de 2019 porque la producción se ha interrumpido para vehículos de 2020 debido a la pandemia de COVID-19”, dijo Ly.
Los concesionarios de automóviles actualmente anuncian generosos incentivos y financiamiento para nuevos modelos de automóviles a raíz de la pandemia de COVID-19.
“Se pueden encontrar ofertas más importantes en su inventario restante de 2019, por lo que es importante que los consumidores examinen sus opciones para ambos años de modelo y comprendan su poder de negociación en los vehículos de 2019”, dijo Ly.
Aquí tienen toda la lista:
Vehículos con más inventario de 2019 por segmento y tamaño (Estudio iSeeCars) | |||
Segmento | Tamaño | Vehiculo | % inventario del 2019 |
Sedanes | Compacto | Nissan Sentra | 27.1% |
Compacto de lujo | Alfa Romeo Giulia | 32.8% | |
Mediano | Nissan Maxima | 20.5% | |
Mediano de lujo | Genesis G70 | 18.8% | |
Grande | Chrysler 300 | 50.9% | |
SUVs | Subcompacto | Nissan Kicks | 22.5% |
Subcompacto de lujo | Buick Encore | 19.0% | |
Compacto | Mitsubishi Outlander | 22.7% | |
Compacto de lujo | Land Rover Discovery Sport | 14.3% | |
Mediano | Dodge Journey | 45.8% | |
Mediano de lujo | Land Rover Range Rover Velar | 17.2% | |
Grande | Nissan Armada | 17.2% | |
Grande de lujo | INFINITI QX80 | 15.4% | |
Pick ups | Compacto | Ford Ranger | 41.9% |
Grande | Nissan Titan | 43.7% | |
Deportivo | Dodge Challenger | 30.2% | |
Minivan | Dodge Grand Caravan | 66.3% |
iSeeCars examinó los automóviles con el mayor porcentaje de inventario nuevo de 2019.
La lista de los 20 principales incluye una combinación de automóviles de varios tipos de vehículos liderados por seis SUV, y en su mayoría de las Fiat Chrysler, la automotriz con menos fiabilidad de modelos del mercado.
Cada vehículo tiene al menos el 20 por ciento de su inventario de automóviles nuevos del año 2019.
Autos nuevos con el inventario más alto de 2019 (Estudio iSeeCars) | ||
Posición | Vehiculo | % de Inventorio del 2019 |
1 | Dodge Grand Caravan | 66.3% |
2 | Chrysler 300 | 50.9% |
3 | Dodge Journey | 45.8% |
4 | Nissan Titan | 43.7% |
5 | Ford Ranger | 41.9% |
6 | Audi Q7 | 40.6% |
7 | Ram Pickup 1500 Classic | 39.4% |
8 | Volkswagen Atlas | 37.1% |
9 | Alfa Romeo Giulia | 32.8% |
10 | Chevrolet Impala | 31.8% |
Overall Average | 10.8% |
El segmento con más inventario restante de 2019 es el sedán grande con 22.3 por ciento. “La demanda de sedanes grandes es baja, lo que explica por qué se suspenden muchos vehículos en este segmento”, señaló Ly.
Segmentos de vehículos e inventario restante del 2019 | ||
Segmento | % 2019 | |
Vehículos eléctricos | 22.6% | |
Deportivos | 20.9% | |
Pick ups Mediana | 15.4% | |
Pick ups grandes | 15.8% | |
Compactos | 14.1% | |
Minivans | 14.3% | |
Sedanes | 7.9% | |
Sedanes grandes | 22.3% | |
Sedanes Compactos | 8.6% | |
Sedanes Medianos | 6.2% | |
SUVs | 7.2% | |
SUVs Subcompactos | 10.0% | |
SUVs Medianos | 8.1% | |
SUVs Grandes | 6.3% | |
SUV;s Compactos | 5.9% | |
Híbridos | 5.8% |
El año pasado iSeeCars analizó los datos de 2019 para ver qué vehículos tenían el inventario de automóviles nuevos más restante del año anterior. Comparó las diferencias con este año para ver qué vehículos tuvieron el mayor cambio.
En 2019, había un promedio de 8.1 por ciento restante de inventario de automóviles nuevos del año anterior en comparación con 10.8 por ciento en 2020.
Vehículos con el restante mayor cambio en el inventario durante el año pasado | ||||
Posición | Vehículo | % Inventario del 2019 en Mayo del 2020 | % Inventario del 2018 en Mayo del 2019 | % Diferencia desde el 2019 |
1 | Chrysler 300 | 50.9% | 5.0% | 45.9% |
2 | Nissan Titan | 43.7% | 2.2% | 41.5% |
3 | Ram Pickup 1500 Classic | 39.4% | 1.2% | 38.2% |
4 | Ford Ranger | 41.9% | 4.5% | 37.4% |
5 | Audi Q7 | 40.6% | 4.4% | 36.2% |
6 | Nissan Sentra | 27.1% | 1.5% | 25.6% |
7 | Alfa Romeo Giulia | 32.8% | 8.2% | 24.6% |
8 | Volkswagen Golf GTI | 27.1% | 6.4% | 20.7% |
9 | Dodge Challenger | 30.2% | 11.9% | 18.8% |
10 | Honda Fit | 17.5% | 0.5% | 17.0% |
Todos los datos lo pueden encontrar en el sitio: https://www.iseecars.com/new-car-deals-study