Aquí es donde The Baltimore Sun clasifica a cada uno de sus equipos de secundaria a partir del lunes. Los registros son a través de los juegos jugados el domingo.
Rango, equipo, récord, rango anterior
1. McDonogh (13-6) 6
2. Santa María (17-3) 1
3. Latín masculino (13-4) 2
4. Salón Calvert (114-5) 3
5. Arzobispo Spalding (12-5) 4
6. Severno (10-7) 5
7. Parque Severna (16-4) 8
8. San Pablo (11-6) 7
9. Cuello ancho (16-4) 9
10. Monte Hebrón (17-2) 10
11. Loyola Blakefield (6-9) 11
12. Catonsville (18-1) 12
13. Gilman (8-12) 13
14. Arzobispo Curley (13-4) 14
15. Sur-AA (14-5) —
Otros consideraron: Fallston (15-4), Hereford (13-4), John Carroll (5-10)
Rango, equipo, récord, rango anterior
1. San Pablo (17-1) 1
2. País Glenelg (17-2) 2
3. Siglo (18-0) 3
4. Glenelg (15-1) 4
5. McDonogh (16-3) 5
6. Cuello ancho (17-3) 7
7. Marriot’s Ridge (15-3) 11
8. Parque Severna (16-3) 6
9. Bryn Mawr (14-5) 9
10. Valle de Manchester (12-2) 10
11. Hereford (14-2) 8
12. Westminster (12-4) 12
13. Arzobispo Spalding (12-4) 13
14. C. Milton Wright (10-4) 14
15. Libertad (12-7) —
Otros consideraron: Fallston (13-3), Maryvale (12-6), Mercy (15-4), Notre Dame Prep (10-9), Towson (12-3)
Rango, equipo, récord, rango anterior
1. Arzobispo Spalding (27-4) 1
2. Chesapeake-AA (19-3) 3
3. Juan Carrol (16-12) 5
4. Salón Calvert (21-9) 6
5. Glenelg (19-5) 10
6. Parque Severna (15-3) 2
7. Towson (17-3) 4
8. Depósito (17-5) 7
9. Dulaney (14-7) 8
10. Colina del río (16-3) 9
11. Libertad (15-6) 11
12. Arzobispo Curley (18-13) 12
13. Arundel (14-5) 13
14. Cuello ancho (15-4) 14
15. Arroyo Indio (20-10) 15
Otros consideraron: Century (15-5), Hereford (15-3), Condado Norte (15-6), Perry Hall (16-5), Caroll Sur (12-5)
Rango, equipo, récord, rango anterior
1. Molino Patterson (21-1) 1
2. Spalding (14-2) 2
3. Chesapeake (17-2) 4
4. Catonsville (16-5) 3
5. Río Sur (20-5) 5
6. Depósito (15-1) 6
7. Siglo (16-7) 7
8. Crofton (14-6) 8
9. Carver A&T (15-4) 9
10. McDonogh (11-3-1) 10
11. Lago Wilde (14-5-1) 11
12. Juan Carrol (7-10) 12
13. Arundel (17-3) 13
14. Parque Severna (11-8) 15
15. Fallston (14-2) 14
Otros consideraron: Dulaney (9-8), Glenelg (11-6), Howard (11-6-2), Mount Hebron (13-6), South Carroll (9-11), Towson (11-8)
Rango, equipo, rango anterior
1. Pabellón Calvert 1
2. Molinos de Oakland 2
3. Monte San José 4
4. Parque Severna 5
5. Howard 3
6. Antiguo Molino 11
7. Dundalk 6
8. Gilman 7
9. Valle de Mánchester 8
10. Poli 13
11. Cuello ancho 9
12. Loyola Blakefield 10
13. Dulaney 15
14. Hammond —
15. Westminster —
Otros consideraron: Bel Air, Centennial, Crofton, Dunbar, Mervo, Patterson Mill
Rango, equipo, rango anterior
1. McDonogh 1
2. Howard 2
3. Preparatoria Maryvale 4
4. Molinos de Oakland 11
5. Herford 3
6. Cuello ancho 6
7. Siglo 7
8. Depósito 15
9. Tecnología 5 de Harford
10. Monte de Sales 8
Aspectos destacados del equipo universitario
Semanalmente
Obtenga las últimas historias, fotos y videos deportivos de la escuela secundaria de toda la región.
11. Preparatoria Notre Dame 9
12. Tecnología occidental —
13. Aguamiel —
14. Arundel 13
15. Colina del río —
Otros consideraron: Annapolis, Bel Air, Crofton, Westminster, Lago Wilde, Woodlawn
Cómo se realizan las encuestas: Las encuestas de Baltimore Sun son compiladas por el personal deportivo después de observar los eventos y consultar con los entrenadores.